| Sardinien | | |
| Futterkosten | 17.556,69 |
| LIDA Olbia: z.B. Anschaffungen, Tierarztkosten, Rückführung anteilige Schutzgebühr, Spenden | 26.719,85 |
| Anschaffungskosten-Sardinien (Katzenfallen, medizinische Geräte, med. Material, etc.) | 437,71 |
| Tierarztkosten und Medikamente | 66.327,09 |
| Unterbringung Hunde & Katzen Sardinien | 9.476,59 |
| Transportkosten (Boxenrückführung, Futtertransporte) | 11.975,97 |
| Katzenkolonien | 0,00 |
| Summe | 132.493,90 |
| Deutschland | |
| Futterkosten | 7.643,75 |
| Tierarztkosten, Medikamente, Mittelmeerchecks / Laborbefunde | 80.459,44 |
| Sonstige Kosten (Geschirre, Windeln, Zubehör, etc.) | 12.546,00 |
| Physiotherapie & Hundeschule | 624,87 |
| Pensionskosten | 5.268,45 |
| Summe | 106.542,51 |
| Transporte & Reisen | |
| Einreise Tiere (Buchung der Boxen / Landtransfer) | 30.426,35 |
| Boxenanschaffung | 274,01 |
| Reisekosten | 31.134,75 |
| Summe | 61.835,11 |
| Sonstiges | |
| Beiträge und Gebühren (Pflegestellenversicherung, Notar, Amtsgericht, etc.) | 664,12 |
| Werbemittel, Zeitungsanzeigen | 135,06 |
| Porto, Bürobedarf, Buchführungskosten | 2.836,73 |
| EDV-Gebühren | 1.967,27 |
| Bankgebühren | 1.194,90 |
| Kosten Events (Sommerfest etc.) | 1.574,11 |
| Summe | 8.372,19 |
| Gesamtsumme | 309.243,71 |
| Spenden | | |
| LIDA | 18.455,00 |
| Canile Tortoli | 1.790,00 |
| Allgemein, Futter, Aktionen, etc. | 48.430,71 |
| Sachspenden / Aufwandsspenden | 56.642,06 |
| Patenschaften, SOS Spenden | 27.274,39 |
| Kastrationsspenden, Katzenkolonien | 7.457,86 |
| Traumerfüller (Reise- und Pflegepaten) | 22.185,27 |
| Spendendosen | 989,00 |
| Summe | 183.224,29 |
| Sonstiges | |
| Mitgliedsbeiträge | 12.092,00 |
| Zuwendungen Amtsgericht aus Geldauflagen | 3.150,00 |
| Sonstige Erlöse (Sommerfest etc.) | 1.095,88 |
| Stiftungen, Boost etc. | 5.546,65 |
| Erlöse Zooplus | 2.276,95 |
| Vermittlungsgebühr Hunde und Katzen | 123.238,41 |
| Summe | 147.399,89 |
| Gesamtsumme | 330.624,18 |