| Sardinien | | |
| Futterkosten | 1.655,54 |
| LIDA Olbia: z.B. Anschaffungen, Tierarztkosten, Rückführung anteilige Schutzgebühr, Spenden | 15.130,00 |
| Anschaffungskosten-Sardinien (Katzenfallen, medizinische Geräte, med. Material, etc.) | 337,62 |
| Tierarztkosten und Medikamente | 4.896,19 |
| Transportkosten (Boxenrückführung, Futtertransporte) | 0,00 |
| Katzenkolonien | 0,00 |
| Summe | 22.019,35 |
| Deutschland | |
| Futterkosten | 1.849,29 |
| Tierarztkosten, Medikamente, Mittelmeerchecks / Laborbefunde | 13.089,59 |
| Sonstige Kosten (Geschirre, Windeln, Zubehör, etc.) | 0,00 |
| Physiotherapie | 0,00 |
| Pensionskosten | 0,00 |
| Summe | 14.938,88 |
| Transporte & Reisen | |
| Einreise Tiere (Buchung der Boxen / Landtransfer) | 8.290,00 |
| Boxenanschaffung | 325,00 |
| Reisekosten | 2.122,35 |
| Summe | 10.737,35 |
| Sonstiges | |
| Beiträge und Gebühren (Pflegestellenversicherung, Notar, Amtsgericht, etc.) | 1.189,06 |
| Werbemittel, Zeitungsanzeigen | 94,20 |
| Porto, Bürobedarf, Buchführungskosten | 41,02 |
| EDV-Gebühren | 45,43 |
| Bankgebühren | 252,78 |
| Kosten Events (Sommerfest etc.) | 0,00 |
| Summe | 1.622,49 |
| Gesamtsumme | 49.318,07 |
| Spenden | | |
| LIDA | 19.512,68 |
| Canile Tortoli | 0,00 |
| Allgemein, Futter, Aktionen, etc. | 14.211,82 |
| Sachspenden / Aufwandsspenden | 0,00 |
| Patenschaften, SOS Spenden | 9.520,67 |
| Kastrationsspenden, Katzenkolonien | 1.844,00 |
| Traumerfüller (Reise- und Pflegepaten) | 0,00 |
| Spendendosen | 0,00 |
| Summe | 45.089,17 |
| Sonstiges | |
| Mitgliedsbeiträge | 2.260,00 |
| Zuwendungen Amtsgericht aus Geldauflagen | 6.100,00 |
| Sonstige Erlöse (Sommerfest etc.) | 200,00 |
| Erlöse Zooplus | 56,71 |
| Vermittlungsgebühr Hunde und Katzen | 13.742,99 |
| Summe | 22.359,70 |
| Gesamtsumme | 67.448,87 |