| Sardinien | | |
| Futterkosten | 17.290,98 |
| LIDA Olbia: z.B. Anschaffungen, Tierarztkosten, Rückführung anteilige Schutzgebühr, Spenden | 13.250,00 |
| Anschaffungskosten-Sardinien (Katzenfallen, medizinische Geräte, med. Material, etc.) | 333,50 |
| Tierarztkosten und Medikamente | 44.692,25 |
| Transportkosten (Boxenrückführung, Futtertransporte) | 6.310,32 |
| Katzenkolonien | 0,00 |
| Summe | 81.877,05 |
| Deutschland | |
| Futterkosten | 8.247,45 |
| Tierarztkosten, Medikamente, Mittelmeerchecks / Laborbefunde | 94.049,48 |
| Sonstige Kosten (Geschirre, Windeln, Zubehör, etc.) | 802,45 |
| Physiotherapie | 0,00 |
| Pensionskosten | 2.872,62 |
| Summe | 105.972,00 |
| Transporte & Reisen | |
| Einreise Tiere (Buchung der Boxen / Landtransfer) | 33.578,14 |
| Boxenanschaffung | 1.427,67 |
| Reisekosten | 22.751,99 |
| Summe | 57.757,80 |
| Sonstiges | |
| Beiträge und Gebühren (Pflegestellenversicherung, Notar, Amtsgericht, etc.) | 583,01 |
| Werbemittel, Zeitungsanzeigen | 421,45 |
| Porto, Bürobedarf, Buchführungskosten | 875,23 |
| EDV-Gebühren | 442,27 |
| Bankgebühren | 813,66 |
| Kosten Events (Sommerfest etc.) | 0,00 |
| Summe | 3.135,62 |
| Gesamtsumme | 248.742,47 |
| Spenden | | |
| LIDA | 6.125,00 |
| Canile Tortoli | 1.570,00 |
| Allgemein, Futter, Aktionen, etc. | 32.012,21 |
| Sachspenden / Aufwandsspenden | 53.118,29 |
| Patenschaften, SOS Spenden | 25.007,14 |
| Kastrationsspenden, Katzenkolonien | 4.331,00 |
| Traumerfüller (Reise- und Pflegepaten) | 0,00 |
| Spendendosen | 583,12 |
| Summe | 122.746,76 |
| Sonstiges | |
| Mitgliedsbeiträge | 6.820,00 |
| Zuwendungen Amtsgericht aus Geldauflagen | 7.860,00 |
| Sonstige Erlöse (Sommerfest etc.) | 0,00 |
| Erlöse Zooplus | 1.442,00 |
| Vermittlungsgebühr Hunde und Katzen | 110.226,15 |
| Summe | 126.348,15 |
| Gesamtsumme | 249.094,91 |