| Sardinien | | |
| Futterkosten | 10.832,05 |
| LIDA Olbia: z.B. Anschaffungen, Tierarztkosten, Rückführung anteilige Schutzgebühr, Spenden | 12.538,88 |
| Anschaffungskosten-Sardinien (Katzenfallen, medizinische Geräte, med. Material, etc.) | 3.027,14 |
| Tierarztkosten und Medikamente | 43.255,81 |
| Transportkosten (Boxenrückführung, Futtertransporte) | 6.888,00 |
| Katzenkolonien | 800,00 |
| Summe | 77.341,88 |
| Deutschland | |
| Futterkosten | 4.772,65 |
| Tierarztkosten, Medikamente, Mittelmeerchecks / Laborbefunde | 84.220,63 |
| Sonstige Kosten (Geschirre, Windeln, Zubehör, etc.) | 7.133,42 |
| Physiotherapie | 1.541,67 |
| Pensionskosten | 5.675,88 |
| Summe | 103.344,25 |
| Transporte & Reisen | |
| Einreise Tiere (Buchung der Boxen / Landtransfer) | 35.675,80 |
| Boxenanschaffung | 0,00 |
| Reisekosten | 30.920,16 |
| Summe | 66.595,96 |
| Sonstiges | |
| Beiträge und Gebühren (Pflegestellenversicherung, Notar, Amtsgericht, etc.) | 1.184,79 |
| Werbemittel, Zeitungsanzeigen | 361,60 |
| Porto, Bürobedarf, Buchführungskosten | 1.475,50 |
| EDV-Gebühren | 1.969,01 |
| Bankgebühren | 1.186,90 |
| Kosten Events (Sommerfest etc.) | 1.239,76 |
| Summe | 7.417,56 |
| Gesamtsumme | 254.699,65 |
| Spenden | | |
| LIDA | 1.910,00 |
| Canile Tortoli | 1.180,00 |
| Allgemein, Futter, Aktionen, etc. | 60.410,77 |
| Sachspenden / Aufwandsspenden | 37.184,95 |
| Patenschaften, SOS Spenden | 30.976,00 |
| Kastrationsspenden, Katzenkolonien | 4.438,09 |
| Traumerfüller (Reise- und Pflegepaten) | 14.640,00 |
| Spendendosen | 1.088,00 |
| Summe | 151.827,81 |
| Sonstiges | |
| Mitgliedsbeiträge | 8.985,90 |
| Zuwendungen Amtsgericht aus Geldauflagen | 1.820,00 |
| Sonstige Erlöse (Sommerfest etc.) | 1.899,41 |
| Erlöse Zooplus | 1.356,81 |
| Vermittlungsgebühr Hunde und Katzen | 125.567,42 |
| Summe | 139.629,54 |
| Gesamtsumme | 291.457,35 |