| Sardinien | | |
| Futterkosten | 15.063,64 |
| LIDA Olbia: z.B. Anschaffungen, Tierarztkosten, Rückführung anteilige Schutzgebühr, Spenden | 17.979,00 |
| Anschaffungskosten-Sardinien (Katzenfallen, medizinische Geräte, med. Material, etc.) | 3.883,01 |
| Tierarztkosten und Medikamente | 5.994,86 |
| Transportkosten (Boxenrückführung, Futtertransporte) | 1.741,47 |
| Katzenkolonien | 0,00 |
| Summe | 44.661,98 |
| Deutschland | |
| Futterkosten | 3.105,85 |
| Tierarztkosten, Medikamente, Mittelmeerchecks / Laborbefunde | 64.728,01 |
| Sonstige Kosten (Geschirre, Windeln, Zubehör, etc.) | 785,49 |
| Physiotherapie | 0,00 |
| Pensionskosten | 0,00 |
| Summe | 68.619,35 |
| Transporte & Reisen | |
| Einreise Tiere (Buchung der Boxen / Landtransfer) | 31.054,43 |
| Boxenanschaffung | 362,06 |
| Reisekosten | 15.536,38 |
| Summe | 46.952,87 |
| Sonstiges | |
| Beiträge und Gebühren (Pflegestellenversicherung, Notar, Amtsgericht, etc.) | 681,50 |
| Werbemittel, Zeitungsanzeigen | 364,36 |
| Porto, Bürobedarf, Buchführungskosten | 513,64 |
| EDV-Gebühren | 259,07 |
| Bankgebühren | 538,57 |
| Kosten Events (Sommerfest etc.) | 0,00 |
| Summe | 2.357,14 |
| Gesamtsumme | 162.591,34 |
| Spenden | | |
| LIDA | 5.033,54 |
| Canile Tortoli | 0,00 |
| Allgemein, Futter, Aktionen, etc. | 20.471,87 |
| Sachspenden / Aufwandsspenden | 24.531,29 |
| Patenschaften, SOS Spenden | 17.441,00 |
| Kastrationsspenden, Katzenkolonien | 1.029,00 |
| Traumerfüller (Reise- und Pflegepaten) | 0,00 |
| Spendendosen | 0,00 |
| Summe | 68.506,70 |
| Sonstiges | |
| Mitgliedsbeiträge | 3.570,00 |
| Zuwendungen Amtsgericht aus Geldauflagen | 25.188,00 |
| Sonstige Erlöse (Sommerfest etc.) | 0,00 |
| Erlöse Zooplus | 620,79 |
| Vermittlungsgebühr Hunde und Katzen | 78.712,39 |
| Summe | 108.091,18 |
| Gesamtsumme | 176.597,88 |