| Sardinien | | |
| Futterkosten | 11.207,35 |
| LIDA Olbia: z.B. Anschaffungen, Tierarztkosten, Rückführung anteilige Schutzgebühr, Spenden | 43.562,99 |
| Anschaffungskosten-Sardinien (Katzenfallen, medizinische Geräte, med. Material, etc.) | 0,00 |
| Tierarztkosten und Medikamente | 49.403,50 |
| Transportkosten (Boxenrückführung, Futtertransporte) | 0,00 |
| Katzenkolonien und Prävention | 16.027,53 |
| Pensionskosten | 27.943,99 |
| Summe | 148.145,36 |
| Deutschland | |
| Tierarztkosten, Medikamente, Mittelmeerchecks / Laborbefunde | 82.966,32 |
| Futterkosten | 4.458,94 |
| Sonstige Kosten (Geschirre, Windeln, Zubehör, etc.) | 5.792,15 |
| Physiotherapie | 701,40 |
| Pensionskosten | 7.338,20 |
| Hundetrainer | 2.049,77 |
| Summe | 103.306,78 |
| Transporte & Reisen | |
| Transporte und Reisen | 1.328,51 |
| Einreise Tiere (Buchung der Boxen / Landtransfer) | 37.213,85 |
| Boxenanschaffung | 1.938,08 |
| Reisekosten | 18.150,50 |
| Summe | 58.630,94 |
| Sonstiges | |
| Beiträge und Gebühren (Pflegestellenversicherung, Notar, Amtsgericht, etc.) | 0,00 |
| Werbemittel, Zeitungsanzeigen | 63,17 |
| Porto, Bürobedarf, Buchführungskosten | 2.359,97 |
| EDV-Gebühren | 2.960,45 |
| Bankgebühren | 1.404,58 |
| Kosten Events (Sommerfest etc.) | 0,00 |
| Summe | 6.788,17 |
| Gesamtsumme | 316.871,25 |
| Spenden | | |
| LIDA | 44.713,50 |
| Canile Tortoli | 200,00 |
| Allgemein, Futter, Aktionen, etc. | 57.656,61 |
| Sachspenden / Aufwandsspenden | 26.960,99 |
| Patenschaften, SOS Spenden | 29.906,35 |
| Kastrationsspenden, Katzenkolonien | 11.604,36 |
| Traumerfüller (Reise- und Pflegepaten) | 14.914,87 |
| Spendendosen | 2.247,29 |
| Summe | 188.203,97 |
| Sonstiges | |
| Mitgliedsbeiträge | 14.377,00 |
| Zuwendungen Amtsgericht aus Geldauflagen | 1.450,00 |
| Sonstige Erlöse (Sommerfest etc.) | 0,00 |
| Erlöse Zooplus, Stiftungen, Boost, etc. | 1.618,85 |
| Vermittlungsgebühr Hunde und Katzen | 125.748,15 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / sonstige Erträge betriebs/periodenfremd | 0,00 |
| Summe | 143.194,00 |
| Gesamtsumme | 331.397,97 |